KRY-CHA – nowy rozkład jazdy
5 stycznia br. rozpoczął się kolejny rok przewożenia mieszkańców po terenie miasta i do szpitala w Gryfowie Śląskim. Pod koniec roku nasi strażnicy miejscy, w ciągu tygodnia badali frekwencję w autobusie „Krycha”. Mając te dane przystąpiono do analizy wykorzystania przewozów. Po wnikliwym zbadaniu sytuacji, postanowiono skrócić trasę oraz zmniejszyć ilość kursów. Rozpatrywano również wnioski mieszkańców o zmianę trasy – niestety zostały one odrzucone z powodu zbyt małej frekwencji użytkowników oraz ze względów ekonomicznych. W bieżącym roku autobus Firmy Przewozowej „Krycha” z Jeleniej Góry, (która złożyła najtańszą ofertę) będzie odjeżdżał z dworca PKP, a nie jak dotychczas spod Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( Ubocze 300 – „Fosfory”). Na dworcu PKP będzie też kończyć się cała pętla trasy. Ostatni kurs z dworca PKP będzie miał miejsce ok. godz.13.00. Na prośbę mieszkańców zamieszczamy aktualny rozkład jazdy.
Linia miejska GRYFÓW ŚLĄSKI – Rozkład obowiązuje od 02.01.2009 do 31.12.2009
Przystanek |
| F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
PKP | 05 | 06:37 | 07;32 | 08;07 | 08:42 | 09:17 | 09:52 | 10:27 | 11;02 | 12:02 | 12:37 | 13;12 |
Świetlica | 1,5 | 06:40 | 07:35 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09;55 | 10:30 | 11:05 | 12:05 | 12:40 | 13:15 |
Przedszkole | 2,3 | 06:42 | 07:37 | 08:12 | 08:47 | 09:22 | 09;57 | 10:32 | 11:07 | 12:07 | 12:42 | 13:17 |
Lwowska | 2,8 | 06:44 | 07:39 | 08:14 | 08:49 | 09:24 | 09;59 | 10:34 | 11:09 | 12:09 | 12:44 | 13:19 |
Rynek | 3,6 | 06:46 | 07:41 | 08:16 | 08:51 | 09:26 | 10:01 | 10:36 | 11;11 | 12;11 | 12:46 | 13:21 |
Horner | 4,1 | 06:48 | 07:43 | 08:18 | 08:53 | 09:28 | 10:03 | 10:38 | 11:13 | 12:13 | 12:48 | 13:23 |
Szpital | 4,9 | 06;50 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10;05 | 10:40 | 11:15 | 12:15 | 12:50 | 13:25 |
Linia miejska GRYFÓW ŚLĄSKI
Przystanek |
| F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Szpital | 0,0 | 07:10 | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:45 | 12:20 | 12;55 | 13:30 |
Horner | 0,8 | 07:12 | 07:52 | 08:27 | 09:02 | 09:37 | 10:12 | 10:47 | 11:47 |
12:22 | 12:57 | 13:32 |
Rynek | 1,3 | 07:14 | 07:54 | 08:29 | 09:04 | 09:39 | 10:14 | 10:49 | 11:49 | 12:24 | 12:59 | 13;34 |
Poczta | 1,8 | 07:16 | 07:56 | 08:31 | 09;06 | 09:41 | 10:16 | 10;51 | 11:51 | 12:26 | 13:01 | 13:36 |
Świetlica | 2,7 | 07:18 | 07:58 | 08:33 | 09:08 | 09:43 | 10:18 | 10:53 | 11:53 | 12:28 | 13:03 | 13:38 |
PKP | 3,7 | 07:21 | 08:01 | 08:36 | 09:11 | 09:46 | 10:21 | 10:56 | 11:56 | 12:31 | 13:06 | 13:41 |
Legenda:
F – kursuje od poniedziałku do piątku